ANODE RECHTECKIG 147X65X22
Zinkanode. Weitere Informationen zu den Abmessungen finden Sie auf dem Bild.
Bestellnummer | Gewicht | h | L | ein | ich | |
TEN00234 | 2 kg | 13x25 mm | 30mm | 180mm | 65mm | 104 mm |
TEN00235 | 2,3 kg | 13x25 mm | 30mm | 190mm | 65mm | 102 mm |
TEN00236 | 2,5 kg | 13x25 mm | 22mm | 200 mm | 80mm | 110mm |
TEN00238 | 4,18 kg | 19x25 mm | 30mm | 210mm | 100mm | 110mm |
TEN00242 | 4,2 kg | 13x25 mm | 30mm | 280mm | 85mm | 160mm |
TEN00243 | 1,2 kg | 13x25 mm | 22mm | 147mm | 65mm | 70mm |
Bei den hier aufgeführten Referenzen handelt es sich um Warenzeichen der jeweiligen Markeninhaber. Die Referenzen dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Unser Produkt ist mit diesen Referenznummern kompatibel. Bitte beachten Sie, dass es sich bei unserem Produkt um ein Aftermarket-Produkt (kein OEM) handelt, sofern nicht anders angegeben.